Bookninger som er udover timefordelingsplanen.
Spørgsmål kan rettes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hal 1 & Hal 2, minihal
Lørdag | 06.03.2021 | 10.00 | 12.00 | KFUM ekstra træning | Hal 1 |
Lørdag | 20.03.2021 | 10.00 | 12.00 | KFUM ekstra træning | Hal 1 |
Lørdag | 27.03.2021 | 14.00 | 18.00 | KFUM ekstra træning | Hal 1 |
Lørdag | 10.04.2021 | 10.00 | 22.00 | KFUM ekstra træning | Hal 1 + minihallen |
Søndag | 11.04.2021 | 10.00 | 15.00 | KFUM ekstra træning | Hal 1 + minihallen |
mandag | 03.05.2021 | 08.00 | 22.00 | Hald Ege skole | Hal 2 |
Tirsdag | 04.05.2021 | 08.00 | 22.00 | Hald Ege skole | Hal 2 |
Onsdag | 05.05.2021 | 08.00 | 22.00 | Hald Ege skole | Hal 2 |
Torsdag | 06.05.2021 | 08.00 | 22.00 | Hald Ege skole | Hal 2 |
Fredag | 07.05.2021 | 08.00 | 22.00 | Hald Ege skole | Hal 2 |
lørdag | 02.09.2021 | 12.00 | 22.00 | Vandreforeningen Fodslaw | Hal 1+2 |
søndag | 03.09.2021 | 08.00 | 18.00 | Vandreforeningen Fodslaw | Hal 1+2 |
mandag | 15.11.2021 | 08.00 | 22.00 | KV21 | Hal 2 + ophold + køkken |
tirsdag | 16.11.2021 | 08.00 | 22.00 | KV21 | Hal 2 + ophold + køkken |
onsdag | 17.11.2021 | 08.00 | 12.00 | KV21 | Hal 2 + ophold + køkken |
torsdag | 18.11.2021 | 20.00 | 22.00 | Popsi og Krelle show (opstilling) | Hal 1 |
fredag | 19.11.2021 | 08.00 | 12.00 | Popsi og Krelle show | Hal 1 |
lørdag | 20.11.2021 | 08.00 | 12.00 | Popsi og Krelle show | Hal 1 |
søndag | 21.11.2021 | 08.00 | 12.00 | Popsi og Krelle show | Hal 1 |
Klub/festlokale, incl. køkken.
Fredag | 11.06.2021 | 15.00 | 22.00 | Festlokale |
Lørdag | 12.06.2021 | 08.00 | 22.00 | Festlokale |
fredag | 18.06.2021 | 15.00 | 23.00 | Festlokale |
lørdag | 19.06.2021 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
fredag | 06.08.2021 | 15.00 | 23.00 | Festlokale |
lørdag | 07.08.2021 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
Fredag | 13.08.2021 | 15.00 | 22.00 | Festlokale |
Lørdag | 14.08.2021 | 10.00 | 22.00 | Festlokale |
14.08.2021 | ved frafald | |||
fredag | 20.08.2021 | 10.00 | 22.00 | Festlokale |
lørdag | 21.08.2021 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
Fredag | 27.08.2021 | 15.00 | 23.00 | Festlokale |
lørdag | 28.08.2021 | 09.00 | 23.00 | Festlokale |
lørdag | 23.04.2022 | 15.00 | 22.00 | Festlokale |
søndag | 24.04.2022 | 08.00 | 22.00 | Festlokale + Hal 1 |
fredag | 29.04.2022 | 15.00 | 23.00 | Festlokale |
lørdag | 30.04.2022 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
søndag | 01.05.2022 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
fredag | 13.05.2022 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
lørdag | 14.05.2022 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
søndag | 15.05.2022 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
søndag | 15.05.2022 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
fredag | 29.04.2023 | 15.00 | 22.00 | Festlokale |
lørdag | 30.04.2023 | 08.00 | 22.00 | Festlokale |
fredag | 05.05.2023 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
fredag | 05.05.2023 | Venteliste | ||
onsdag | 17.05.2023 | 15.00 | 23.00 | Festlokale |
torsdag | 18.05.2023 | 09.00 | 23.00 | Festlokale - hal 1 |
søndag | 28.04.2024 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
fredag | 04.05.2024 | 15.00 | 22.00 | Festlokale |
lørdag | 05.05.2024 | 08.00 | 22.00 | Festlokale |
onsdag | 09.05.2024 | 15.00 | 22.00 | Festlokale |
torsdag | 09.05.2024 | 08.00 | 22.00 | Festlokale + hal 1 |
lørdag | 11.05.2024 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
fredag | 16.05.2025 | 15.00 | 22.00 | Festlokale |
lørdag | 17.05.2025 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
lørdag | 02.05.2026 | 15.00 | 23.00 | Festlokale |
søndag | 03.05.2026 | 08.00 | 23.00 | Festlokale |
Private Prisliste 2021
Alle priser for private inkl. Moms og slut-rengøring. Der skal i alle tilfælde være ryddet og fejet/støvsuget i lokalet efter brug, samt alle rekvisitter tilbagebragt til oprindelsessted. Såfremt det ikke er sket, bliver der opkrævet yderligere 500,- pr. påbegyndt time.
Pr. arrangement pr. dag |
2021 |
+ Pr. 100 deltagere |
Hal 1 el. 2 |
5000,- |
1000,- |
Minihal inkl. køkken |
2500,- |
|
Minihal inkl. Køkken og hal 1 el. 2. |
3500,- |
|
Aktivitetsrum inkl. Køkken |
2500,- |
|
Aktivitetsrum inkl. Køkken, hal 1 el. 2. |
3500,- |
|
Festlokale inkl. Køkken |
2500,- |
|
Festlokale inkl. Køkken og hal 1 el. 2. |
3500,- |
|
Forberedelse dagen før fra kl. 15.00 akt. el. festl. |
500,- |
|
Mødelokale lille |
500,- |
|
Mødelokale stor |
1500,- |
|
Kommercielle
Pr. arrangement pr. dag |
2021 |
+ Pr. 100 deltagere |
Hal 1 el. 2 |
5000,- |
1000,- |
Minihal inkl. køkken |
2500,- |
|
Minihal inkl. Køkken og hal 1 el. 2. |
3500,- |
|
Aktivitetsrum eller minihal pr. time |
200,- |
|
Aktivitetsrum inkl. Køkken |
2500,- |
|
Aktivitetsrum inkl. Køkken, hal 1 el. 2. |
3500,- |
|
Festlokale inkl. Køkken |
2500,- |
|
Festlokale inkl. Køkken og hal 1 el. 2. |
3500,- |
|
Forberedelse dagen før fra kl. 15.00 akt. el. festl. |
500,- |
|
Mødelokale lille |
500,- |
|
Mødelokale stor |
1500,- |
|
Alle priser for kommercielle er eksklusiv moms og inklusiv slut-rengøring. Der skal i alle tilfælde være ryddet og fejet/støvsuget i lokalet efter brug, samt alle rekvisitter tilbagebragt til oprindelsessted. Såfremt det ikke er sket, bliver der opkrævet yderligere 500,- pr. påbegyndt time + moms.